Usage Statistics for www.compassrosemaps.com

Summary Period: Last 12 Months
Generated 04-Sep-2010 04:33 CEST

Sie können die Länderauflösung im Kundencenter unter dem Menüpunkt Zugriffsstatistik ein- bzw. auschalten.


Usage summary for www.compassrosemaps.com

Summary by Month
Month Daily Avg Monthly Totals
Hits Files Pages Visits Sites KBytes Visits Pages Files Hits
Sep 2010 255 249 250 56 27 2444 225 1003 998 1023
Aug 2010 157 139 148 26 127 39941 833 4618 4322 4870
Jul 2010 137 99 124 36 199 19342 1146 3864 3095 4263
Jun 2010 589 561 580 38 192 109355 1148 17424 16830 17682
May 2010 522 496 495 33 194 41553 1053 15345 15381 16185
Apr 2010 383 370 355 38 190 51417 1151 10665 11104 11510
Mar 2010 403 381 363 32 197 62897 1003 11259 11813 12511
Feb 2010 384 375 375 29 318 27099 816 10505 10500 10774
Jan 2010 360 328 351 39 438 170544 1236 10904 10195 11173
Dec 2009 285 259 242 53 531 382872 1644 7520 8036 8847
Nov 2009 283 245 272 106 2001 174166 3199 8174 7355 8490
Oct 2009 236 191 224 40 341 285624 1264 6957 5939 7323
Totals 1367254 14718 108238 105568 114651


Generated by Webalizer Version 2.01