Sie können die Länderauflösung im Kundencenter unter dem Menüpunkt Zugriffsstatistik ein- bzw. auschalten.

| Summary by Month | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Month | Daily Avg | Monthly Totals | ||||||||
| Hits | Files | Pages | Visits | Sites | KBytes | Visits | Pages | Files | Hits | |
| Mar 2010 | 293 | 280 | 257 | 15 | 58 | 32280 | 140 | 2314 | 2521 | 2644 |
| Feb 2010 | 384 | 375 | 375 | 29 | 318 | 27099 | 816 | 10505 | 10500 | 10774 |
| Jan 2010 | 360 | 328 | 351 | 39 | 438 | 170544 | 1236 | 10904 | 10195 | 11173 |
| Dec 2009 | 285 | 259 | 242 | 53 | 531 | 382872 | 1644 | 7520 | 8036 | 8847 |
| Nov 2009 | 283 | 245 | 272 | 106 | 2001 | 174166 | 3199 | 8174 | 7355 | 8490 |
| Oct 2009 | 236 | 191 | 224 | 40 | 341 | 285624 | 1264 | 6957 | 5939 | 7323 |
| Sep 2009 | 276 | 204 | 258 | 49 | 322 | 182654 | 1488 | 7756 | 6138 | 8287 |
| Aug 2009 | 108 | 84 | 98 | 33 | 364 | 38602 | 1048 | 3040 | 2617 | 3357 |
| Jul 2009 | 567 | 140 | 552 | 33 | 294 | 33883 | 1036 | 17141 | 4368 | 17603 |
| Jun 2009 | 1205 | 617 | 1192 | 68 | 759 | 45695 | 2057 | 35760 | 18539 | 36164 |
| May 2009 | 73 | 60 | 65 | 37 | 499 | 38218 | 1165 | 2022 | 1877 | 2290 |
| Apr 2009 | 132 | 105 | 123 | 39 | 470 | 29431 | 1173 | 3701 | 3173 | 3966 |
| Totals | 1441068 | 16266 | 115794 | 81258 | 120918 | |||||
| Generated by Webalizer Version 2.01 |