Usage Statistics for www.compassrosemaps.com

Summary by Month
Generated 06-Feb-2012 04:31 CET

Sie können die Länderauflösung im Kundencenter unter dem Menüpunkt Zugriffsstatistik ein- bzw. auschalten.


Usage summary for www.compassrosemaps.com

Summary by Month
Month Daily Avg Monthly Totals
Hits Files Pages Visits Sites KBytes Visits Pages Files Hits
Feb 2012 85 70 77 32 90 28198 194 462 424 513
Jan 2012 94 69 75 30 264 115714 937 2350 2164 2927
Dec 2011 71 47 57 31 275 56415 965 1776 1458 2217
Nov 2011 94 69 78 30 209 116252 923 2362 2076 2844
Oct 2011 70 37 56 25 218 29403 800 1737 1163 2180
Sep 2011 251 237 241 38 211 454110 1162 7256 7120 7535
Aug 2011 153 142 145 30 212 110331 949 4517 4425 4745
Jul 2011 98 66 89 22 165 39353 691 2779 2074 3053
Jun 2011 82 66 54 30 159 57850 920 1622 1980 2482
May 2011 58 42 46 32 175 30827 1011 1429 1309 1803
Apr 2011 58 46 49 30 175 15553 928 1492 1407 1762
Mar 2011 71 52 56 24 161 39004 752 1751 1635 2226
Totals 1093010 10232 29533 27235 34287


Generated by Webalizer Version 2.21